|
|
| Merknaam: | Yuantong |
| Modelnummer: | YT-DJ10 |
| MOQ: | 2st |
| Prijs: | EXW USD 89/UNIT |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 1000PCS/maand |
China Leverancier Wandgemonteerde openbare robuuste gevangenisgevangenistelefoon
Kenmerken:
1. Automatisch bellen wanneer de telefoon wordt opgenomen.
2. Het inbelnummer kan naar keuze worden ingesteld of gewijzigd
3. Overeenkomen met de volledige functie van de gemeenschappelijke telefoon;
4. Wearable, hoge betrouwbaarheid, waterdicht, vochtbestendig.
5. Van toepassing zijn op bemande en onbeheerde toestand
Toepassingsvoorbeelden:
1.Het is van toepassing op speedway-systemen om hulp te bellen voor noodgevallen;
2.Het is van toepassing op spoorweg- of metrosystemen om de sectietelefoon in te bellen;
3.Het is van toepassing voor klanten om in te bellen met een klachten- of servicetelefoon van geldautomaten of andere tankstations;
| Analoge versie | ||
| Stroomvoorziening | Van het analoge telefoonnet | |
| Voedingsspanning | 24 VDC tot 65 VDC | |
| Voedingsstroom | 20 mA DC tot 100 mA DC | |
| Belvolume | - 80dB(A) op een afstand van 1 m | |
| - 110dB(A) op 1 m afstand (voor externe hoornluidspreker) | ||
| Kiesmethode | DTMF-modus in overeenstemming met ITU-T-aanbeveling Q.23. | |
| SIP-versie | ||
| Stroomvoorziening | PoE of 12V DC | |
| Energieverbruik | -Inactief: 1,5 W | |
| -Actief: 1.8W | ||
| SIP-protocol | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Ondersteuningscodec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Communicatietype | Volledig duplex | |
| Belvolume | - 90~95dB(A) op een afstand van 1 m | |
| - 110dB(A) op 1 m afstand (voor externe hoornluidspreker) | ||
| 3G-versie | ||
| Stroomvoorziening | 12V gelijkstroom | |
| Energieverbruik | -Inactief: 0,3 W | |
| -Actief: 1,5W | ||
| Communicatietype | Volledig duplex | |
| Belvolume | 90~95dB(A) op een afstand van 1 m | |
| Programma Methode | Programmeren op afstand via SMS | |
| Frequentie | een versie: | |
| - Dual-Band WCDMA/HSDPA 850/1900MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| E-versie: | ||
| - Dualband UMTS/HSDPA 900/2100MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| J-versie: | ||
| - Dualband UMTS/HSDPA 850(800)/2100MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Omgevingsomstandigheden | ||
| Beschermingstype | IP 66 volgens EN60529 | |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +70°C | |
| Bewaar temperatuur | -25°C tot +85°C | |
![]()
![]()
|
| Merknaam: | Yuantong |
| Modelnummer: | YT-DJ10 |
| MOQ: | 2st |
| Prijs: | EXW USD 89/UNIT |
| Verpakking: | Standaard kartonnen verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
China Leverancier Wandgemonteerde openbare robuuste gevangenisgevangenistelefoon
Kenmerken:
1. Automatisch bellen wanneer de telefoon wordt opgenomen.
2. Het inbelnummer kan naar keuze worden ingesteld of gewijzigd
3. Overeenkomen met de volledige functie van de gemeenschappelijke telefoon;
4. Wearable, hoge betrouwbaarheid, waterdicht, vochtbestendig.
5. Van toepassing zijn op bemande en onbeheerde toestand
Toepassingsvoorbeelden:
1.Het is van toepassing op speedway-systemen om hulp te bellen voor noodgevallen;
2.Het is van toepassing op spoorweg- of metrosystemen om de sectietelefoon in te bellen;
3.Het is van toepassing voor klanten om in te bellen met een klachten- of servicetelefoon van geldautomaten of andere tankstations;
| Analoge versie | ||
| Stroomvoorziening | Van het analoge telefoonnet | |
| Voedingsspanning | 24 VDC tot 65 VDC | |
| Voedingsstroom | 20 mA DC tot 100 mA DC | |
| Belvolume | - 80dB(A) op een afstand van 1 m | |
| - 110dB(A) op 1 m afstand (voor externe hoornluidspreker) | ||
| Kiesmethode | DTMF-modus in overeenstemming met ITU-T-aanbeveling Q.23. | |
| SIP-versie | ||
| Stroomvoorziening | PoE of 12V DC | |
| Energieverbruik | -Inactief: 1,5 W | |
| -Actief: 1.8W | ||
| SIP-protocol | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Ondersteuningscodec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Communicatietype | Volledig duplex | |
| Belvolume | - 90~95dB(A) op een afstand van 1 m | |
| - 110dB(A) op 1 m afstand (voor externe hoornluidspreker) | ||
| 3G-versie | ||
| Stroomvoorziening | 12V gelijkstroom | |
| Energieverbruik | -Inactief: 0,3 W | |
| -Actief: 1,5W | ||
| Communicatietype | Volledig duplex | |
| Belvolume | 90~95dB(A) op een afstand van 1 m | |
| Programma Methode | Programmeren op afstand via SMS | |
| Frequentie | een versie: | |
| - Dual-Band WCDMA/HSDPA 850/1900MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| E-versie: | ||
| - Dualband UMTS/HSDPA 900/2100MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| J-versie: | ||
| - Dualband UMTS/HSDPA 850(800)/2100MHz | ||
| - Quadband GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Omgevingsomstandigheden | ||
| Beschermingstype | IP 66 volgens EN60529 | |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +70°C | |
| Bewaar temperatuur | -25°C tot +85°C | |
![]()
![]()